Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 6.631 | 9.883 | 15.246 | 16.665 | 14.084 | 14.309 |
Baten | 5.822 | 7.847 | 14.155 | 15.189 | 12.718 | 12.732 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -809 | -2.036 | -1.090 | -1.476 | -1.366 | -1.577 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | 1.411 | 3.438 | 1.963 | 1.016 | 624 | 442 |
Onttrekking reserves | 1.360 | 3.858 | 911 | 675 | 149 | 126 |
Resultaat programma | -860 | -1.617 | -2.142 | -1.817 | -1.841 | -1.893 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | 353 | 420 | 1.702 | 491 | 625 | 466 |
Incidentele baten | 353 | 420 | 1.702 | 491 | 625 | 466 |
Resultaat structureel programma | -860 | -1.617 | -2.142 | -1.817 | -1.841 | -1.893 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).