Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 7.537 | 7.323 | 7.101 | 7.131 | 7.170 | 7.234 |
Baten | 2.776 | 2.789 | 2.983 | 2.620 | 2.622 | 2.625 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -4.761 | -4.534 | -4.118 | -4.511 | -4.549 | -4.609 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | - | 50 | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | 50 | 100 | - | - | - |
Resultaat programma | -4.761 | -4.534 | -4.018 | -4.511 | -4.549 | -4.609 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | 243 | 195 | 50 | 50 | - | - |
Incidentele baten | -434 | 50 | 50 | 50 | - | - |
Resultaat structureel programma | -4.084 | -4.389 | -4.018 | -4.511 | -4.549 | -4.609 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).