Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
4. Onderwijs | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 6.979 | 7.105 | 6.596 | 6.476 | 6.480 | 6.489 |
Baten | 1.262 | 1.475 | 1.250 | 1.126 | 1.127 | 1.130 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -5.717 | -5.629 | -5.346 | -5.349 | -5.354 | -5.359 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 580 | 568 | 526 | 518 | 511 | 503 |
Resultaat programma | -5.137 | -5.061 | -4.821 | -4.831 | -4.843 | -4.856 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | 264 | - | - | - | - | - |
Incidentele baten | - | 568 | 526 | 518 | 511 | 503 |
Resultaat structureel programma | -4.873 | -5.629 | -5.347 | -5.349 | -5.354 | -5.359 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).