Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
5. Sport, cultuur en Recreatie | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 10.733 | 10.843 | 12.716 | 11.532 | 11.478 | 11.533 |
Baten | 1.632 | 1.786 | 2.388 | 2.470 | 2.544 | 2.583 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -9.102 | -9.057 | -10.328 | -9.062 | -8.933 | -8.950 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | 206 | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 316 | 336 | 1.586 | 336 | 336 | 336 |
Resultaat programma | -8.991 | -8.720 | -8.742 | -8.725 | -8.597 | -8.613 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | 394 | 50 | 1.300 | 50 | 50 | 50 |
Incidentele baten | 430 | 50 | 1.300 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat structureel programma | -9.027 | -8.720 | -8.742 | -8.725 | -8.597 | -8.613 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).