Wat zijn de financiële ontwikkelingen in de komende jaren?
De begroting gaat voornamelijk over het jaar 2022. Maar we geven in de begroting ook inzicht in de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. De uitgangspunten die we daarvoor gebruiken leest u hier. In één tabel ziet u het beeld van de meerjarenraming 2022-2025.
De verwachte kosten en opbrengsten voor de jaren 2022 tot en met 2025 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 22.838 | 90.329 | 67.491 | 22.041 | 89.425 | 67.384 | 22.541 | 91.414 | 68.874 | 23.042 | 93.078 | 70.036 |
1. Veiligheid | 3.725 | 10 | -3.715 | 3.731 | 11 | -3.720 | 3.784 | 11 | -3.773 | 3.838 | 11 | -3.826 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.101 | 2.983 | -4.118 | 7.131 | 2.620 | -4.511 | 7.170 | 2.622 | -4.549 | 7.234 | 2.625 | -4.609 |
3. Economie | 416 | 184 | -232 | 422 | 269 | -153 | 427 | 272 | -155 | 434 | 275 | -159 |
4. Onderwijs | 6.596 | 1.250 | -5.346 | 6.476 | 1.126 | -5.349 | 6.480 | 1.127 | -5.354 | 6.489 | 1.130 | -5.359 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 12.716 | 2.388 | -10.328 | 11.532 | 2.470 | -9.062 | 11.478 | 2.544 | -8.933 | 11.533 | 2.583 | -8.950 |
6. Sociaal Domein | 54.112 | 12.531 | -41.582 | 55.175 | 13.210 | -41.966 | 56.150 | 13.575 | -42.575 | 57.029 | 13.924 | -43.105 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 12.520 | 11.532 | -988 | 12.453 | 11.652 | -802 | 12.657 | 11.769 | -888 | 12.740 | 11.861 | -880 |
8. Volkshuisvesting* | 15.246 | 14.155 | -1.090 | 16.665 | 15.189 | -1.476 | 14.084 | 12.718 | -1.366 | 14.309 | 12.732 | -1.577 |
Totaal saldo van baten en lasten | 135.271 | 135.361 | 91 | 135.625 | 135.972 | 347 | 134.772 | 136.052 | 1.280 | 136.648 | 138.220 | 1.572 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 2.463 | 3.578 | 1.115 | 1.516 | 1.650 | 134 | 1.124 | 1.291 | 167 | 942 | 965 | 23 |
Resultaat | 137.734 | 138.939 | 1.206 | 137.141 | 137.622 | 480 | 135.896 | 137.343 | 1.447 | 137.590 | 139.185 | 1.595 |
Incidentele lasten en baten | 3.130 | 3.828 | 698 | 587 | 1.229 | 642 | 721 | 1.481 | 760 | 390 | 1.019 | 629 |
Resultaat structureel | 134.604 | 135.111 | 508 | 136.554 | 136.393 | -162 | 135.175 | 135.862 | 687 | 137.200 | 138.166 | 966 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing