Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gymlokalen | 35 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Groot onderhoud inventaris gymlokalen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Afschrijvingen gymlokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein onderhoud sportaccommodaties | 374 | 319 | 235 | 180 | 120 |
Groot onderhoud sportaccommodaties | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Afschrijvingen sportaccommodaties | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
Totaal | 1.096 | 1.055 | 972 | 918 | 859 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening sportaccommodaties.
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.744 | 1.956 | 2.187 | 1.136 | 1.392 |
Stortingen | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Verminderingen | 1.096 | 77 | 1.359 | 53 | 332 |
Stand 31 december | 1.956 | 2.187 | 1.136 | 1.392 | 1.368 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening inventaris gymlokalen.
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 172 | 170 | 170 | 149 | 131 |
Stortingen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Verminderingen | 20 | 18 | 39 | 36 | 49 |
Stand 31 december | 170 | 170 | 149 | 131 | 100 |