Incidentele baten en lasten per programma
Bij het opstellen van de begroting stellen we een overzicht van incidentele baten en lasten op. We doen dit om te beoordelen of er sprake is van materieel evenwicht (structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Dit overzicht gebruikt de provincie voor hun beoordeling als toezichthouder.
In hoofdlijn zijn alle baten en lasten structureel. Of een bedrag incidenteel is, is afhankelijk waarvoor dit bedrag bedoeld is.
Ook moet er sprake zijn van een duidelijke einddatum. We nemen bedragen op groter dan € 50.000.
In de meerjarenraming nemen we per programma de volgende incidentele lasten en baten op:
bedragen x € 1.000 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.692 | 78 | -4 | 46 | -126 |
1. Veiligheid | - | - | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 195 | 50 | 50 | - | - |
3. Economische zaken | 115 | - | - | - | - |
4. Onderwijs | - | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 50 | 1.300 | 50 | 50 | 50 |
6. Sociaal domein | 1.306 | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | - | - | - | - | - |
8. VHROSV* | 420 | 1.702 | 491 | 625 | 466 |
Totaal incidentele lasten | 3.778 | 3.130 | 587 | 721 | 390 |
Incidentele baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.810 | 250 | 120 | 295 | - |
1. Veiligheid | - | - | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 50 | 50 | 50 | - | - |
3. Economische zaken | 115 | - | - | - | - |
4. Onderwijs | 568 | 526 | 518 | 511 | 503 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 50 | 1.300 | 50 | 50 | 50 |
6. Sociaal domein | 1.206 | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | - | - | - | - | - |
8. VHROSV* | 420 | 1.702 | 491 | 625 | 466 |
Totaal incidentele baten | 4.219 | 3.828 | 1.229 | 1.481 | 1.019 |
Saldo incidentele baten en lasten | -441 | -698 | -642 | -760 | -629 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing