5. Sport, cultuur en recreatie
In deze tabel staan de incidentele posten. Daaronder lichten we deze posten kort toe.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1. Realisatie Kunst in de wijk | 50 | 50 | 50 | |||||
1. Realisatie Kunst in de wijk (dekking uit reserve cultuur) | 50 | 50 | 50 | |||||
2. Nobelaer (niet activeerbare kosten) | 1.250 | |||||||
2. Nobelaer (dekking uit algemene risicoreserve) | 1.250 | |||||||
3. Verbeteren openbare ruimte | 50 | |||||||
3. Verbeteren openbare ruimte (dekking uit reserve Cultuur) | 50 | |||||||
Totaal | 1.300 | 1.300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1. Realisatie Kunst in de wijk
Voor Kunst in de wijk reserveren we € 50.000. Dit bedrag halen we uit de reserve Cultuur (vanaf 2023).
2. Nobelaer
De niet-activeerbare kosten van het Nobelaer terrein brengen we in 2022 ten laste van de algemene risicoreserve .
3. Verbeteren openbare ruimte
We verbeteren de openbare ruimte in het centrum en de wijken. Dit bedrag halen we uit de reserve Cultuur.