Reserves
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2022 is als volgt:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2022 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2022 |
Algemene reserves* | 6.024 | 500 | 1.250 | 5.274 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 16.566 | 0 | 526 | 15.754 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.784 | 0 | 805 | 979 |
Reserves Grondbedrijf | 8.990 | 1.963 | 711 | 10.242 |
Totaal reserves | 33.364 | 2.463 | 3.292 | 32.249 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwachte resultaat in 2021.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2022 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.