Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2023 |
Algemene reserves* | 4.447 | 500 | 0 | 4.947 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 15.754 | 0 | 518 | 14.949 |
Bestemmingsreserves (overig) | 979 | 0 | 120 | 859 |
Reserves Grondbedrijf | 10.242 | 1.016 | 725 | 10.533 |
Totaal reserves | 31.422 | 1.516 | 1.363 | 31.289 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2024 |
Algemene reserves* | 4.947 | 500 | 0 | 5.447 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 14.949 | 0 | 511 | 14.152 |
Bestemmingsreserves (overig) | 859 | 0 | 295 | 564 |
Reserves Grondbedrijf | 10.533 | 624 | 199 | 10.958 |
Totaal reserves | 31.289 | 1.124 | 1.005 | 31.121 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2025 |
Algemene reserves* | 5.447 | 500 | 0 | 5.947 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 14.152 | 0 | 503 | 13.363 |
Bestemmingsreserves (overig) | 564 | 0 | 0 | 564 |
Reserves Grondbedrijf | 10.958 | 442 | 176 | 11.224 |
Totaal reserves | 31.121 | 942 | 679 | 31.098 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwachte resultaat in 2021.