Totaal overzicht per programma
Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2022. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2020 en de gewijzigde begrotingscijfers 2021 na tweede bestuursrapportage 2021. De verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht lichten we verder toe.
Programma | Jaarrekening 2020 | Gewijzigde begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 2.622 | 1.437 | -1.186 | 6.114 | 1.542 | -4.573 | 7.428 | 1.770 | -5.658 |
1. Veiligheid | 3.571 | 32 | -3.538 | 3.593 | 9 | -3.584 | 3.725 | 10 | -3.715 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.537 | 2.776 | -4.761 | 7.323 | 2.789 | -4.534 | 7.101 | 2.983 | -4.118 |
3. Economie | 499 | 190 | -309 | 540 | 205 | -335 | 416 | 184 | -232 |
4. Onderwijs | 6.979 | 1.262 | -5.717 | 7.105 | 1.475 | -5.629 | 6.596 | 1.250 | -5.346 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.733 | 1.632 | -9.102 | 10.843 | 1.786 | -9.057 | 12.716 | 2.388 | -10.329 |
6. Sociaal Domein | 53.685 | 15.506 | -38.179 | 54.239 | 13.585 | -40.653 | 54.112 | 12.531 | -41.582 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 13.845 | 12.946 | -899 | 12.771 | 12.052 | -720 | 12.520 | 11.532 | -988 |
8. Volkshuisvesting* | 6.631 | 5.822 | -809 | 9.883 | 7.733 | -2.150 | 15.246 | 14.155 | -1.090 |
Subtotaal programma's | 106.102 | 41.603 | -64.500 | 112.411 | 41.175 | -71.236 | 119.860 | 46.803 | -73.058 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen | - | 9.112 | 9.112 | - | 8.934 | 8.934 | - | 9.211 | 9.211 |
Uitkering Gemeentefonds | - | 68.994 | 68.994 | - | 73.330 | 73.330 | - | 76.450 | 76.450 |
Dividenden | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
Saldo financieringsfunctie | 1.174 | 53 | -1.120 | 1.143 | 156 | -987 | 932 | 37 | -895 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.174 | 78.172 | 76.998 | 1.143 | 82.433 | 81.290 | 932 | 85.709 | 84.778 |
Overhead | 14.111 | 3.086 | -11.025 | 14.340 | 2.865 | -11.475 | 14.229 | 2.850 | -11.379 |
Vennootschapsbelasting | -201 | - | 201 | - | - | - | - | - | - |
Post onvoorzien | - | - | - | 151 | - | -151 | 250 | - | -250 |
Totaal saldo van baten en lasten | 121.186 | 122.860 | 1.674 | 128.045 | 126.473 | -1.572 | 135.271 | 135.361 | 91 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 1.888 | 2.717 | 829 | 4.588 | 7.435 | 2.848 | 2.463 | 3.578 | 1.115 |
Resultaat | 123.074 | 125.578 | 2.503 | 132.632 | 133.908 | 1.276 | 137.734 | 138.939 | 1.206 |
Incidentele lasten en baten | 11.514 | 11.391 | -123 | 3.778 | 4.219 | 441 | 3.130 | 3.828 | 698 |
Resultaat structureel | 111.561 | 114.187 | 2.626 | 128.854 | 129.689 | 835 | 134.604 | 135.111 | 508 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing