Voorzieningen
Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2022 is als volgt:
Toevoeging | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2022 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2022 |
Onderhoudsvoorzieningen | 21.777 | 2.891 | 5.187 | 19.481 |
Overige voorzieningen | 10.708 | 1.155 | 3.072 | 8.791 |
Voorziening Grondbedrijf | 4.525 | 0 | 0 | 4.525 |
Totaal voorzieningen | 37.010 | 4.047 | 8.260 | 32.797 |
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2022 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.