Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gebouwen | 269 | 264 | 268 | 272 | 276 |
Groot onderhoud gebouwen | 505 | 742 | 742 | 742 | 742 |
Groot onderhoud zwembad | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Afschrijvingen zwembad | 201 | 221 | 222 | 223 | 224 |
Groot onderhoud elektrische installaties | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal | 1.142 | 1.394 | 1.399 | 1.404 | 1.409 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen.
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.341 | 1.906 | 1.915 | 1.923 | 1.931 |
Stortingen | 505 | 742 | 742 | 742 | 742 |
Verminderingen | 939 | 734 | 734 | 734 | 734 |
Stand 31 december | 1.906 | 1.915 | 1.923 | 1.931 | 1.940 |
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker.
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 261 | 362 | 462 | 563 | 663 |
Stortingen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 362 | 462 | 563 | 663 | 764 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening voor veiligheid elektrische installaties.
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 234 | 33 | 53 | 67 | 84 |
Stortingen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Verminderingen | 268 | 47 | 53 | 50 | 52 |
Stand 31 december | 33 | 53 | 67 | 84 | 99 |