Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
In de tabel leest u de jaarlijkse exploitatiekosten van het onderhoud in het openbaar gebied. Voor het totaaloverzicht nemen we ook de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen en de afschrijvingslasten op.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud wegen | 1.011 | 1.381 | 1.363 | 1.384 | 1.388 |
Groot onderhoud wegen | 2.006 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
Afschrijvingen wegen | 311 | 476 | 647 | 650 | 669 |
Klein onderhoud verlichting | 406 | 374 | 381 | 389 | 397 |
Afschrijvingen openbare verlichting | 19 | 34 | 44 | 44 | 44 |
Klein onderhoud sloten en waterlopen | 84 | 138 | 139 | 141 | 144 |
Klein onderhoud groen | 2.671 | 2.694 | 2.729 | 2.768 | 2.792 |
Afschrijvingen groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein onderhoud riolering | 1.264 | 1.342 | 1.295 | 1.460 | 1.454 |
Afschrijvingen riolering | 1.017 | 1.054 | 1.176 | 1.194 | 1.194 |
Klein onderhoud afvalcontainers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Afschrijvingen afvalcontainers | 209 | 208 | 205 | 205 | 205 |
Klein onderhoud parkeermeters | 438 | 278 | 281 | 284 | 287 |
Afschrijvingen parkeermeters | 80 | 45 | 45 | 33 | 33 |
Totaal | 9.518 | 9.682 | 9.964 | 10.213 | 10.266 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau.
(bedragen x €1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 19.446 | 17.350 | 14.694 | 12.039 | 9.383 |
Stortingen | 2.006 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
Verminderingen | 4.102 | 4.311 | 4.311 | 4.311 | 4.311 |
Stand 31 december | 17.350 | 14.694 | 12.039 | 9.383 | 6.728 |