Reserves 2022
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2022 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2022 |
Algemene reserves | |||||
Algemene risico reserve* | 6.024 | 500 | 1.250 | 0 | 5.274 |
Rekeningsaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal algemene reserves | 6.024 | 500 | 1.250 | 0 | 5.274 |
Bestemmingsreserves (dekking) | |||||
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 10.753 | 0 | 526 | 0 | 10.228 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 5.812 | 0 | 0 | 286 | 5.526 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 16.566 | 0 | 526 | 286 | 15.754 |
Bestemmingsreserves (overig) | |||||
Reserve Volkshuisvesting algemeen | 101 | 0 | 100 | 0 | 1 |
Reserve Landschapsbeheer/-beleid | 399 | 0 | 50 | 0 | 349 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 300 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Reserve Automatisering | 365 | 0 | 150 | 0 | 215 |
Reserve Elektronische dienstverlening | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Reserve Beheren op niveau | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 1.784 | 0 | 805 | 0 | 979 |
Reserves Grondbedrijf | |||||
Reserve StructuurvisiePlus | -220 | 1.383 | 586 | 0 | 577 |
Reserve Compenserend groen | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
Reserve Exploitatierisico's | 9.000 | 500 | 0 | 0 | 9.500 |
Reserve Cultuur | 210 | 5 | 50 | 0 | 165 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 8.990 | 1.963 | 711 | 0 | 10.242 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 33.364 | 2.463 | 3.292 | 286 | 32.249 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht resultaat in 2021.