Opbrengsten
Voor de gemeentelijke opbrengsten rekenen we in de begroting met de verhogingen die we in de kadernota 2022-2025 aangaven.
Onroerendezaakbelasting
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting (OZB) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Hondenbelasting | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Precariobelasting | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Bij de vaststelling van de begroting stellen we ook de leges en tarieven voor 2022 vast.
Rechten en heffingen
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Rioolheffing | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Lijkbezorgingsrechten | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Marktgelden | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Overige
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Leges | 1,10% | 1,70% | 1,50% | 1,70% |
Huren en pachten | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Overige inkomsten | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |