Totaal
Samenvatting van alle programma's:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 78 | 250 | -4 | 120 | 46 | 295 | -126 | 0 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 Onderwijs | 0 | 526 | 0 | 518 | 0 | 511 | 0 | 503 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.300 | 1.300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Programma 8 VHROSV* | 1.702 | 1.702 | 491 | 491 | 625 | 625 | 466 | 466 |
Totaal | 3.130 | 3.828 | 587 | 1.229 | 721 | 1.481 | 390 | 1.019 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing