Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
0. Bestuur en ondersteuning | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 17.707 | 21.748 | 22.838 | 22.041 | 22.541 | 23.042 |
Baten | 82.694 | 86.725 | 90.329 | 89.425 | 91.414 | 93.078 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | 64.988 | 64.977 | 67.491 | 67.384 | 68.874 | 70.036 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | 245 | 943 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Onttrekking reserves | 246 | 2.361 | 298 | 120 | 295 | - |
Resultaat programma | 64.989 | 66.395 | 67.289 | 67.004 | 68.669 | 69.536 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | 702 | 1.692 | 78 | -4 | 46 | -126 |
Incidentele baten | 1.750 | 1.810 | 250 | 120 | 295 | - |
Resultaat structureel programma | 63.941 | 66.277 | 67.117 | 66.880 | 68.420 | 69.410 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).