Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
6. Sociaal domein | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 53.685 | 54.239 | 54.112 | 55.175 | 56.150 | 57.029 |
Baten | 15.506 | 13.585 | 12.531 | 13.210 | 13.575 | 13.924 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -38.179 | -40.653 | -41.582 | -41.966 | -42.575 | -43.105 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | 26 | 57 | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 215 | 117 | 57 | - | - | - |
Resultaat programma | -37.990 | -40.593 | -41.525 | -41.966 | -42.575 | -43.105 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | 9.451 | 1.306 | - | - | - | - |
Incidentele baten | 9.246 | 1.206 | - | - | - | - |
Resultaat structureel programma | -37.785 | -40.493 | -41.525 | -41.966 | -42.575 | -43.105 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).